Calendario 2009-2010
Calendario deportivo con las competiciones en las que participa el Club durante la temporada 2009-2010
| Septiembre 2009 | ||
|---|---|---|
| 12 | 1 LNDH IBIZA BC – CB ALICANTE | IBIZA |
| 18-19-20 | 1 GP ABSOLUTO - GRANADA | GRANADA |
| 26 | 2 LNDH CB VELETA – CB ALICANTE | GRANADA |
| 27.09 al 03.10 | CAMPEONATO DEL MUNDO VETERANOS | PUNTA UMBRIA - HUELVA |
| Octubre 2009 | ||
| 3 | 3 LNDH CB ALICANTE – CB JORGE GUILLÉN | ALICANTE |
| 4 | 1 RANKING AUTONÓMICO ABSOLUTO | XATIVA |
| 18 | 1 RANKING AUTONÓMICO VETERANOS - INDIVIDUALES | |
| 24 | 4 LNDH SONDERINSA RINCONADA – CB ALICANTE | RINCONADA – SEVILLA |
| 24-25 | 1 GP SUB 15 – SUB 17 HUELVA | HUELVA |
| 31 | 1 JJEE – SUB 15 - INDIV | ASPE |
| Noviembre 2009 | ||
| 7 | 5 LNDH CB ALICANTE – CB ALFA ROMEO HUESCA | ALICANTE |
| 7 | 1 JJEE – SUB 17 – INDIVIDUALES | XATIVA |
| 8 | 2 RANKING AUTONÓMICO ABSOLUTO | ASPE |
| 13-14-15 | 2 GP ABSOLUTO - A ESTRADA | A ESTRADA – PONTEVEDRA |
| 14-15 | 2 GP SUB 15 – SUB 17 | CERDEÑOLA VALLES– BARC |
| 21 | 2 JJEE – SUB 15 – DOBLES | ALICANTE |
| 22 | 2 RANKING AUTONÓMICO VETERANOS – DOBLES | XATIVA |
| 28 | 6 LNDH CB ALICANTE – IBIZA BC | ALICANTE |
| 28-29 | 3 GP SUB 15 – SUB 17 | ESTELLA – NAVARRA |
| Diciembre 2009 | ||
| 5 | 2 JJEE SUB 17 – DOBLES | ASPE |
| 11-12-13 | 3 GP ABSOLUTO – HUELVA | HUELVA |
| 12-13 | 4 GP SUB 15 – SUB 17 ALFAJARÍN | ALFAJARÍN – ZARAGOZA |
| 13 | 3 RANKING AUTONÓMICO VETERANOS – INDIV | EL CAMPELLO |
| 19 | 7 LNDH CB ALICANTE – CB LA VELETA | ALICANTE |
| 20 | 3 RANKING AUTONOMICO ABSOLUTO | EL CAMPELLO |
| Enero 2010 | ||
| 4 | 8 LNDH CB JORGE GUILLÉN - CB ALICANTE | MÁLAGA |
| 4-5 | 5 GP SUB 15 – SUB 17 ALICANTE | ALICANTE |
| 8-9-10 | 3 GP ABSOLUTO – HUESCA | HUESCA |
| 16 | 1 JJEE SUB 13 - INDIVIDUAL | TEULADA |
| 16 | 9 LNDH CB ALICANTE - CB SONDERISA RINCONADA | ALICANTE |
| 17 | 4 RANKING AUTONÓMICO VETERANOS – DOBLES | ALICANTE |
| 23 | 8 LNDH CB ALFA ROMERO HUESCA - CB ALICANTE | HUESCA |
| 30 | 2 JJEE SUB 13 - DOBLES | TEULADA |
| 30 | 11 LNDH PLAY OFF - IDA 1/4 | |
| 31 | 4 RANKING AUTONÓMICO ABSOLUTO | EL CAMPELLO |
| Febrero 2010 | ||
| 6 | 3 JJDD SUB 15 -INDIVIDUALES | XÀTIVA |
| 6-7-8 | INTERNACIONAL ESPAÑA SUB 19 | ALICANTE |
| 7 | 5 RANKING AUTÓNOMICO ABSOLUTO | EL CAMPELLO |
| 12-13-14 | 5 GP ABSOLUTO - LA CORUÑA | LA CORUÑA |
| 13 | 3 JJEE SUB 17 - INDIVIDUALES | EL CAMPELLO |
| 13-14 | 6 GP SUB 15 - SUB 17 GRANOLLERS | GRANOLLERS - BARCELONA |
| 14 | 5 RANKING AUTONOMICO VETERANOS - INDIVIDUALES | ASPE |
| 20 | 3 JJEE - SUB 15 - DOBLES | XÀBIA |
| 20 | 12 LNDH PLAY OFF - 1/4 VUELTA | |
| 20-21 | 7 GP SUB 15 - SUB 17 FUENLABRADA | FUENLABRADA - MADRID |
| 27 | 3 JJEE SUB 13 - INDIVIDUAL | EL ALTET |
| 27 | 13 LNDH PLAY OFF - SEMIFINALES IDA | |
| 28 | CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB 19 | ALICANTE |
| Marzo 2010 | ||
| 6 | 4 JJEE SUB 17 - DOBLES | ALICANTE |
| 6 | 14 LNDH PLAY OFF - SEMIFINALES VUELTA | |
| 7 | 6 RANKING AUTONÓMICO VETERANOS - DOBLES | BENISSA |
| 13 | 4 JJEE SUB 13 - DOBLES | EL CAMPELLO |
| 13-14 | 5 GP ABSOLUTO - ALICANTE | ALICANTE |
| 20 | CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB 13 | XÀBIA |
| 20 | 15 LNDH PLAY OFF - FINAL IDA | |
| 20-21 | 8 GP SUB 15 - SUB 17 ADRA | ADRA - ALMERIA |
| 27 | CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB 17 | EL CAMPELLO |
| 27 | 16 LNDH PLAY OFF - FINAL VUELTA | |
| 28 | 7 GP SUB 15 - SUB 17 FUENLABRADA | |
| 27 | CAMPEONATO AUTOPNOMICO VETERANOS | XÀTIVA |
| Abril 2010 | ||
| 10-11 | 9 GP SUB 15 - SUB 17 LA GARRIGA | LA GARRIGA - BARCELONA |
| 11 | CAMPEONATO AUTONÓMICO ABSOLUTO | MANISES |
| 16-17-18 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 19 | VEGADEO -ASTURIAS |
| 17 | CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB 15 | XÀTIVA |
| 23-24-25 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 13 | ALCORISA - TERUEL |
| 30-1-2 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS | A CORUÑA |
| Mayo 2010 | ||
| 7-8-9 | CAMPEONATO ESPAÑA ABSOLUTO | TORREJÓN ARDOZ -MADRID |
| 14-15-16 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 15 | TORDESILLAS - VALLADOLID |
| 22 | CAMPEONATOS PROVINCIALES JJEE SUB 13 Y SUB 15 | EL CAMPELLO |
| 20-21-22-23 | INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO | MADRID |
| 30 | CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CLUBES | XÀTIVA |
| Junio 2010 | ||
| 5-6 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 17 | XÀTIVA |
| 22-23-24-25-26-27 | CAMPEONATO ESPAÑA SELECC. EDAD ESCOLAR | |







